Internet és una eina de democratització increïble. Portem diversos anys treballant entorn de les eines, metodologies i problemàtiques de la democràcia en xarxa i allò que Internet ens ensenya sobre les noves formes d’autoorganització política, basades en el pragmatisme, per defensar la justícia i desenvolupar la democràcia al món analògic de forma eficaç.
Els grans consensos socials han canviat, els discursos polítics han canviat, fins i tot les cares estan canviant; però considerem que no es tracta de cambiar les promeses, ni de predicar la falsa participació ocupacional. Cal treballar sobre les cosas concretes i en el “com” crear els mecanismes de control i participació ciutadana real necessaris per a un democràcia del S.XIX, eficaços i desde la responsabilitat, que es tradueixi en millores al benestar comú.
Hem treballat sobre el gresol de les experiències i prototips més avançades del món en l’ús de la xarxa per assentar els pilars de la democràcia en l’era digital: transparència en la gestió pública, periodisme, llibertat d’Informació, prototips de governança col·laborativa i democràcia radical en xarxa per a un control més col·laboratiu i obert de la ciutadania sobre els governs, que obri la societat a una participació més directa i efectiva de la societat civil i doni com resultat una governança més eficaç.
Si vols saber més sobre la nostra feina en aquest temes ves a:
FCForum 2012
FCForum 2013
El nostre treball a servit d’inspiració per a inicar el Partido X
Les nostres hipòtesis es refelexen als textos:
Notas de trabajo para una r-evolución, Notas para una r-evolución 2 (versión 2.0): Segunda fase: vicios vs nuevas tácticas y El camino al MundoReal(TM) que han estat recollits com a base per al Mètode del Partit X.

Democràcia en xarxa, nous prototips d’autoorganització ciutadana basats en el pragmatisme.
Mètode R + D polític per aconseguir una democràcia del segle XXI.
# Transparència
| Impulsors | ||
|---|---|---|
| 1 | @bufetalmeida | 549 |
| 2 | @democraciareal | 538 |
| 3 | @x_net_ | 267 |
| 4 | @15mparato | 201 |
| 5 | @patrihorrillo | 155 |
| 6 | @sunotissima | 116 |
| 7 | @atlante83 | 114 |
| 8 | @madrilonia | 71 |
| 9 | @matttneuf | 61 |
| 10 | @subirats9 | 61 |
| 11 | @quodlibetat | 56 |
| 12 | @meiwd | 56 |
| 13 | @ujce | 56 |
| 14 | @auditciudadana | 45 |
| 15 | @dry_mallorca | 44 |
| 16 | @tuderechoasaber | 42 |
| 17 | @torbe_ | 41 |
| 18 | @facemar | 40 |
| 19 | @toret | 38 |
| 20 | @15mbruselas | 36 |
| Referents | ||
|---|---|---|
| 1 | @democraciareal | 0,020971302 |
| 2 | @bufetalmeida | 0,01986755 |
| 3 | @x_net_ | 0,01655629 |
| 4 | @nacionred | 0,01655629 |
| 5 | @upyd | 0,013245033 |
| 6 | @eldiarioes | 0,008830022 |
| 7 | @patrihorrillo | 0,008830022 |
| 8 | @avaaz | 0,0077262693 |
| 9 | @axebra | 0,0077262693 |
| 10 | @marianorajoy | 0,0077262693 |
| 11 | @access_info | 0,0077262693 |
| 12 | @subirats9 | 0,0077262693 |
| 13 | @spiegelonline | 0,0066225166 |
| 14 | @energiareal | 0,0066225166 |
| 15 | @barcelonarealya | 0,0066225166 |
| 16 | @jdelacueva | 0,0066225166 |
| 17 | @dcabo | 0,005518764 |
| 18 | @manjenet | 0,005518764 |
| 19 | @portdebarcelona | 0,005518764 |
| 20 | @madrilonia | 0,005518764 |
# NOalTTIP
Xnet impulsa i posa a disposició del comú el compte NOalTTIP a twitter per coordinar els dies d’acció contra el TTIP i accions de la campanya a les xarxes.
| Impulsors | ||
|---|---|---|
| 1 | @democraciareal | 6378 |
| 2 | @attacespana | 6157 |
| 3 | @noalttip | 5156 |
| 4 | @tomkucharz | 3169 |
| 5 | @amigostierraesp | 3049 |
| 6 | @ecologistas | 3034 |
| 7 | @ahorapodemos | 2017 |
| 8 | @cupnacional | 1970 |
| 9 | @catnoalttip | 1555 |
| 10 | @socialcumbres | 1541 |
| 11 | @equo | 1268 |
| 12 | @teresarodr_ | 1207 |
| 13 | @nefeerr | 1137 |
| 14 | @attacelx | 1041 |
| 15 | @attacmadrid | 1034 |
| 16 | @x_net_ | 932 |
| 17 | @auditciudadana | 918 |
| 18 | @mareasciudadana | 858 |
| 19 | @partido_x | 847 |
| 20 | @zurine3 | 837 |


