Internet es una increíble herramienta de democratización. Llevamos varios años trabajando en torno a las herramientas, metodologías y problemáticas de la democracia en red y lo que Internet nos enseña sobre las nuevas formas de autoorganización política, basadas en el pragmatismo, para defender la justicia y desarrollar la democracia en el mundo analógico de forma eficaz.
Los grandes consensos sociales han cambiado, los discursos políticos han cambiado, hasta las caras están cambiando; pero considearmos que no se trata de cambiar las promesas, ni de predicar la falsa participación ocupacional. Se trata de trabajar en lo concreto y en el «cómo» crear los mecnismos de control y participación ciudadana real necasarios para una democracia del S.XXI, eficaces y desde la responsabilidad, que se traduzca en mejoras en el bienestar común.
Hemos trabajado sobre el crisol de las experiencias y prototipos más avanzadas del mundo en el uso de la red para sentar los pilares de la democracia real en la era digital: transparencia en la gestión pública, periodismo, libertad de Información, prototipos de gobernanza colaborativa y democracia radical en red para un control más colaborativo y abierto de la ciudadanía sobre los gobiernos, que abra la sociedad a una participación más directa y efectiva de la sociedad civil y dé como resultado una gobernanza mas eficaz.
Si quieres saber más sobre nuestro trabajo en estos temas ve a:
FCForum 2012
FCForum 2013
Nuestro trabajo ha servido de inspiración para el comienzo del Partido X
Nuestras hipótesis se reflejan en los textos:
Notas de trabajo para una r-evolución, Notas para una r-evolución 2 (versión 2.0): Segunda fase: vicios vs nuevas tácticas y El camino al MundoReal(TM) que han sido recogidos como base para el Método del Partido X.

Democracia en red, nuevos prototipos de autoorganización ciudadana basados en el pragmatismo.
Método I+D político para conseguir una democracia del S.XXI.
# Transparencia
| Impulsores | ||
|---|---|---|
| 1 | @bufetalmeida | 549 |
| 2 | @democraciareal | 538 |
| 3 | @x_net_ | 267 |
| 4 | @15mparato | 201 |
| 5 | @patrihorrillo | 155 |
| 6 | @sunotissima | 116 |
| 7 | @atlante83 | 114 |
| 8 | @madrilonia | 71 |
| 9 | @matttneuf | 61 |
| 10 | @subirats9 | 61 |
| 11 | @quodlibetat | 56 |
| 12 | @meiwd | 56 |
| 13 | @ujce | 56 |
| 14 | @auditciudadana | 45 |
| 15 | @dry_mallorca | 44 |
| 16 | @tuderechoasaber | 42 |
| 17 | @torbe_ | 41 |
| 18 | @facemar | 40 |
| 19 | @toret | 38 |
| 20 | @15mbruselas | 36 |
| Referents | ||
|---|---|---|
| 1 | @democraciareal | 0,020971302 |
| 2 | @bufetalmeida | 0,01986755 |
| 3 | @x_net_ | 0,01655629 |
| 4 | @nacionred | 0,01655629 |
| 5 | @upyd | 0,013245033 |
| 6 | @eldiarioes | 0,008830022 |
| 7 | @patrihorrillo | 0,008830022 |
| 8 | @avaaz | 0,0077262693 |
| 9 | @axebra | 0,0077262693 |
| 10 | @marianorajoy | 0,0077262693 |
| 11 | @access_info | 0,0077262693 |
| 12 | @subirats9 | 0,0077262693 |
| 13 | @spiegelonline | 0,0066225166 |
| 14 | @energiareal | 0,0066225166 |
| 15 | @barcelonarealya | 0,0066225166 |
| 16 | @jdelacueva | 0,0066225166 |
| 17 | @dcabo | 0,005518764 |
| 18 | @manjenet | 0,005518764 |
| 19 | @portdebarcelona | 0,005518764 |
| 20 | @madrilonia | 0,005518764 |
# NOalTTIP
Xnet impulsa y pone a disposición del común la cuenta NOalTTIP en twitter para coordinar los días de acción contra el TTIP y acciones de la campaña en redes.
| Impulsores | ||
|---|---|---|
| 1 | @democraciareal | 6378 |
| 2 | @attacespana | 6157 |
| 3 | @noalttip | 5156 |
| 4 | @tomkucharz | 3169 |
| 5 | @amigostierraesp | 3049 |
| 6 | @ecologistas | 3034 |
| 7 | @ahorapodemos | 2017 |
| 8 | @cupnacional | 1970 |
| 9 | @catnoalttip | 1555 |
| 10 | @socialcumbres | 1541 |
| 11 | @equo | 1268 |
| 12 | @teresarodr_ | 1207 |
| 13 | @nefeerr | 1137 |
| 14 | @attacelx | 1041 |
| 15 | @attacmadrid | 1034 |
| 16 | @x_net_ | 932 |
| 17 | @auditciudadana | 918 |
| 18 | @mareasciudadana | 858 |
| 19 | @partido_x | 847 |
| 20 | @zurine3 | 837 |


